02.02.2019 - LM, Kin. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
8Korbinian Kraus / Wlada Weimer | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 5 |
28Jamie Moor / Alexia Mitroi | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
31Henrich Horst / Violetta Engel | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
44Paul Wawrzyniak / Victoria Wawrzyniak | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
46Matthias Anselm / Michelle Skworzow | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 4 |
56Maximilian Seebacher / Viktoria Braun | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
8Korbinian Kraus / Wlada Weimer | 2(8) | ||||||
28Jamie Moor / Alexia Mitroi | |||||||
31Henrich Horst / Violetta Engel | |||||||
44Paul Wawrzyniak / Victoria Wawrzyniak | |||||||
46Matthias Anselm / Michelle Skworzow | 2(8) | ||||||
56Maximilian Seebacher / Viktoria Braun |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
8Korbinian Kraus / Wlada Weimer | 8 | 5 | |||||
28Jamie Moor / Alexia Mitroi | |||||||
31Henrich Horst / Violetta Engel | |||||||
44Paul Wawrzyniak / Victoria Wawrzyniak | |||||||
46Matthias Anselm / Michelle Skworzow | 12 | 4 | |||||
56Maximilian Seebacher / Viktoria Braun |