Jun II B KOMBI
Am 23.04.2016 in Bad Aibling.Jun.II B Kombi
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
17 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6(13) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
19 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(20) | - | 6,0 | 6,0 |
21 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6(12) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
42 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5(15) | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||
17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6(15) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
18 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
19 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 5,0 | 11,0 |
21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6(12) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
25 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
42 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 11,0 |
18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
19 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 16,0 |
21 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
42 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
17 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
19 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 21,0 |
21 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
42 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 23,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5(8) | 5 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
19 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 26,0 |
21 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5(8) | 7 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
42 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6,0 | 29,0 |
Samba | |||||||||||||||||
17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 18,0 |
18 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6(25) | - | 6,0 | 19,0 |
19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 29,0 |
21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
25 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 4,0 | 9,0 |
42 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6(22) | - | 5,0 | 34,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 19,0 |
18 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6(26) | 9(44) | 5,5 | 24,5 |
19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 32,0 |
21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 19,0 |
25 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6(26) | 9(44) | 5,5 | 14,5 |
42 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6(23) | - | 4,0 | 38,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 21,0 |
18 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | 9(45) | 5,5 | 30,0 |
19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 35,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 20,0 |
25 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | 4,0 | 18,5 |
42 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5(21) | 9(45) | 5,5 | 43,5 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 23,0 |
18 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 6,0 | 36,0 |
19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 36,0 |
21 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 23,0 |
25 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 23,5 |
42 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 4,0 | 47,5 |
Jive | |||||||||||||||||
17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7(12) | - | - | - | - | 2,0 | 25,0 |
18 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5(21) | - | 6,0 | 42,0 |
19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7(11) | - | - | - | - | 1,0 | 37,0 |
21 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 26,0 |
25 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 4,0 | 27,5 |
42 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5(19) | - | 5,0 | 52,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||||
A: Werner Becker (TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V.), B: Monika Feht (Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V.), C: Anton Ganopolsky (TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V.), D: Martin Heilbut (Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt), E: Oliver Kästle (TSG Quirinus Neuss e.V.), F: Bernd Lachenmaier (TSA d. TSV Unterhaching 1910), G: Gunnar Dr. Lippmann (TSC Synchron Chemnitz), H: Dirk Rosenbrock (Grün-Gold-Club Bremen e.V.), I: Daniel Stelter (Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV) | |||||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||||
TL: Michael Braun (Club des Rosenheimer Tanzsports e.V.), BS: Merle Tralau (TSA d. TV Trappenkamp) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.