Sen II D Std
Am 23.07.2016 in Rosenheim.Sen.II D Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | F | G | I | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
37 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
54 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
82 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
94 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
100 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
175 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
37 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
54 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
82 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
94 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 5,0 |
100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
175 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
37 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
54 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
82 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
94 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
100 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
175 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Rudolf Grabon (TTC München), F: Andreas Krause (Gelb-Schwarz-Casino München), G: Dr. Markus Mühlbacher (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), I: Christina Schumann (1. Tanzsport Zentrum Freising), M: Elena Winkler (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Sibille Vinzens (1. Tanzsport Zentrum Freising), BS: Bernd Lachenmaier (TSA d. TSV Unterhaching 1910) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.