Sen I D Lat
Am 23.07.2016 in Rosenheim.Sen.I D Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | E | F | I | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
26 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
28 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
65 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
119 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
165 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
26 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
28 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
65 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 6,0 |
119 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 11,0 |
165 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 10,0 |
Jive | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
26 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
28 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
65 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
119 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
165 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Rudolf Grabon (TTC München), E: Dr. Martin Köstner (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt), F: Andreas Krause (Gelb-Schwarz-Casino München), I: Christina Schumann (1. Tanzsport Zentrum Freising), M: Elena Winkler (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Sibille Vinzens (1. Tanzsport Zentrum Freising), BS: Bernd Lachenmaier (TSA d. TSV Unterhaching 1910) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.