Hgr II D Std
Am 18.09.2016 in Kolbermoor.Hgr./Hgr.II D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 24 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 56 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 16 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 8,0 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 49 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 56 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 24 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 56 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Claus Brauner (Gelb-Schwarz-Casino München), C: Peter Chen (UTSK Tirol), D: Christian Fahn (TSC Savoy München), E: Monika Niederreiter (TSA i. SB DJK Rosenheim), F: Monika Schiller (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Michael Prinzhorn (TSA d. Regensburger Turnerschaft), BS: Beate Bichler (Club des Rosenheimer Tanzsports) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.