Hgr II B Std
Am 18.09.2016 in Kolbermoor.Hgr.II B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | C | D | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
22 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
23 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
27 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
22 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
23 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
23 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
27 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
22 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
23 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
27 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Claus Brauner (Gelb-Schwarz-Casino München), C: Peter Chen (UTSK Tirol), D: Christian Fahn (TSC Savoy München), F: Monika Schiller (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), G: Monika Thiele (Tanzsport-Zentrum Augsburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Michael Prinzhorn (TSA d. Regensburger Turnerschaft), BS: Beate Bichler (Club des Rosenheimer Tanzsports) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.