SenIII D Std
Am 25.07.2015 in Rosenheim.Sen.III D Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
E | G | J | K | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langs. Walzer | |||||||||||||
39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
54 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
92 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
94 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
97 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
142 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
54 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
92 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
97 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
142 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||
39 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
54 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
92 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
97 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
142 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 10,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
E: Notker Dr. Gerlich (TSG Da Capo Ebersberg), G: Martin Dr. Köstner (TSA Blau-Silber im ASV Neumarkt), J: Kristina Scibor (TSC Rot-Gold Casino Nürnberg), K: Karsten Weibrecht (TSA i. SB DJK Rosenheim), Y: Stephanie Meindl (TTC München) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Michael Braun (Club des Rosenheimer Tanzsports e.V.), BS: Heike Kleemann (Club des Rosenheimer Tanzsports e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0a erstellt.